لیست نیروی انسانی شاغل به صورت تمام وقت و پاره وقت
ردیف | مقطع تحصیلی | تخصص | نوع همکاری | تعداد | سابقه کار (سال) | توضیحات |
۱ | دکترا | مدیریت بازرگانی | تمام وقت | ۱ | ۲۸ | دکترا از آمریکا |
۲ | کارشناس ارشد | مدیریت صنعتی و متالورژ | تمام وقت | ۲ | ۲۷ | |
۳ | کارشناس | برق و الکترونیک | تمام وقت | ۵ | ۱۲ | دارای مدرک آموزشی از اروپا |
۴ | کارشناس | برق و الکترونیک | پاره وقت | ۸ | ۱۲ | |
۵ | کارشناس | مکانیک | تمام وقت | ۳ | ۱۳ | دارای مدرک آموزشی از اروپا |
۶ | کارشناس | مکانیک | پاره وقت | ۶ | ۱۰ | |
۷ | کارشناس | صنایع | تمام وقت | ۱ | ۸ | |
۸ | کارشناس | حسابدار | تمام وقت | ۱ | ۸ | |
۹ | کارشناس | پایپینگ | تمام وقت | ۲ | ۱۰ | |
۱۰ | تکنسین | برق و الکترونیک | تمام وقت | ۸ | ۷ | |
۱۱ | تکنسین | برق و الکترونیک | پاره وقت | ۱۵ | ۷ | |
۱۲ | تکنسین | مکانیک | تمام وقت | ۶ | ۲۰ | |
۱۳ | تکنسین | مکانیک | پاره وقت | ۸ | ۴ | |
۱۴ | تکنسین | نقشه کشی صنعتی | تمام وقت | ۱ | ۲۲ | |
۱۵ | تکنسین | نقشه کشی صنعتی | پاره وقت | ۳ | ۸ | |
۱۶ | فورمن | تمام رشته ها | تمام وقت | ۱۲ | ۱۰ سال به بالا | |
۱۷ | کارگر فنی | متناسب با نوع و محل پروژه و حجم وزمان کار جذب می شود. | ||||
با توجه به نوع و میزان کارهای جذب شده توسط شرکت در مقاطع مختلف نیروی انسانی تعدیل می گردد. |